BẢNG KÍCH THƯỚC GIÀY DÉP TRẺ EM
Nhằm tạo sự thuận lợi cho các mẹ chọn size phù hợp nhất cho các bé nhà mình, Farida shop cung cấp cho các mẹ bảng quy đổi size giày cho trẻ như sau:
BẢNG SIZE GIÀY CHO TRẺ SƠ SINH
| US SIZE | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| EURO SIZE | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| UK SIZE | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| INCHES | 3.25 | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 4 | 4.125 | 4.25 | 4.5 | 4.625 | 4.75 |
| CM | 8.3 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.4 | 11.7 | 12.1 |
BẢNG SIZE GIÀY CHO TRẺ TỪ 1 - 5 TUỔI
| US SIZE | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| EUROSIZE | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| UK SIZE | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| INCHES | 5 | 5.125 | 5.25 | 5.5 | 5.625 | 5.75 | 6 | 6.125 | 6.25 | 6.5 | 6.625 | 6.75 | 7 | 7.125 |
| CM | 12.7 | 13 | 13.3 | 14 | 14.3 | 14.6 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.8 | 18.1 |
BẢNG SIZE GIÀY CHO BÉ TỪ 6 - 10 TUỔI
| USSIZE | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EUROSIZE | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
| UKSIZE | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| INCHES | 7.25 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.5 | 8.625 | 8.75 | 9 | 9.125 | 9.25 | 9.5 | 9.625 | 9.75 |
| CM | 18.4 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20.3 | 20.6 | 21 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 |
Cám ơn các mẹ đã ủng hộ shop
Tiếng Việt
English