BẢNG THAM KHẢO SIZE QUẦN ÁO (THÔNG THƯỜNG)
KÍCH THƯỚC QUẦN ÁO NỮ
WOMEN SIZE | XS | S | M | L |
US/CANADA | 0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 |
VÒNG NGỰC (CM) | 81 | 86-89 | 91-94 | 96-99 |
VÒNG EO(CM) | 61-64 | 66-69 | 71-74 | 76-79 |
VÒNG MÔNG (CM) | 84-86 | 89-92 | 96-102 | 107-112 |
KÍCH THƯỚC QUẦN ÁO NAM
MEN SIZE | XS | S | M | L | XL |
UK | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
VÒNG NGỰC(CM) | 86-89 | 86-89 | 96-102 | 104-109 | 111-117 |
VÒNG EO(CM) | 73 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Các bạn có thể tham khảo bảng trên để có thể dễ dàng chọn sản phầm phù hợp.