BẢNG KÍCH THƯỚC QUẦN ÁO CHO BÉ
Nhằm dễ dàng cho các mẹ chọn mua quần áo cho bé, Farida shop đính kèm bảng tham khảo số đo quần áo cho bé:
Đơn vị tính: centimet (cm)
US SIZE | TUỔI | CAO | TRỌNG LƯỢNG | VÒNG EO | ĐẦU | |
2-3 | XXS | 2 - 3 | 84-99 | 13.5 -16.5 | 52 - 53.5 | 51 - 52 |
4 | XS | 3 - 4 | 99 - 106.5 | 16.5 - 18 | 54.5 | 52 |
5 | S | 4 - 5 | 106.5 - 114.5 | 18 - 20 | 56 | 53.5 |
6 | S | 5 - 6 | 114.5 - 122 | 20 - 23.5 | 57 | 53.5 |
7 | M | 6 - 7 | 122 - 129.5 | 23.5 - 28 | 58.5 | 54.5 |
8 | M | 7 - 8 | 129.5 - 137 | 28 - 33.5 | 59.5 -61 | 54.5 |
10 | L | 8 - 9 | 137 - 147.5 | 33.5 -39 | 62 - 63.5 | 56 |
12 | L | 9 - 10 | 147 - 152.5 | 39 - 44.5 | 65 - 66 | 56 |
14 | XL | 10+ | 152.5 - 157.5 | 44.5 - 50 | 67.5 - 68.5 | 56 |
Đối với các sản phẩm của Forever 21, Mẹ tham khảo bảng khung size cho bé trai và gái sau: